Details for Twitter y Facebook en los medios de Iberoamérica
| Property | Value |
| Name | Twitter y Facebook en los medios de Iberoamérica |
| Description | Éste estudio pretende examinar el uso de las redes sociales por 27 medios de Argentina, Colombia, México, perú, Portugal, España y Venezuela. Para deterinar como éstos medios informativos reciben y distribuyen información y su interacción con la audiencia, el método de investigación combina un análisis de perfiles de Twitter y Facebook y entrevistas semi-estructuradas.
|
| Filename | Twitter y Faceboon en medios iberoamerica, El profesional de la información 2011, v. 20, n6,.pdf |
| Filesize | 1.65 MB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | rodrigo |
| Created On: |
11/30/2011 08:54 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 295 Hits |
| Last updated on |
11/30/2011 08:59 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |
|